Элементы 2731—2740 из 3739.
| Город | Отделение | Тема | Создано | |
|---|---|---|---|---|
| Хірургія | Ужгород. Изменение стоимости снятия швов в отделении ХИР. | 2023/03/02 08:11:48 AM | ![]() ![]() | |
| Аналізи | Ужгород. Изменение цен на исследования лаборатории СSD/ | 2023/05/12 08:46:50 AM | ![]() ![]() | |
| Дерматологія | Ужгород. Изменение цен в ДЕРМ и ПРО. | 2021/10/11 10:14:12 AM | ![]() ![]() | |
| Гінекологія | Ужгород. Изменение цен в отделении ГИН и НЕВРО. | 2023/04/18 08:18:55 PM | ![]() ![]() | |
| Не установлено | Ужгород. Изменение цен в отделениях ГАСТРО, ЭНК, ТЕР, УЗИ, УРО, ГИН и CHECK-UP. | 2023/07/27 11:34:24 AM | ![]() ![]() | |
| Про Клініку | Ужгород. Изменение цен в связи с появлением плазмотерапии | 2020/09/30 10:49:51 AM | ![]() ![]() | |
| Аналізи | Ужгород. Изменение цен на анализы. | 2022/10/25 07:37:50 AM | ![]() ![]() | |
| Не установлено | Ужгород. Изменение цен на первичные и повторные приемы, а также УЗИ диагностику. | 2022/09/09 11:54:25 AM | ![]() ![]() | |
| Не установлено | Ужгород. Изменение цен на приемы, ЧЕК АПы и анализы. | 2023/10/10 02:14:00 PM | ![]() ![]() | |
| Check-Up/Пакети | Ужгород. Изменение цен на ЧЕК АПы. | 2023/04/18 08:18:02 PM | ![]() ![]() |
Перейти к странице:

