Элементы 81—90 из 549.
| Город | Отделение | Название | Файл | |
|---|---|---|---|---|
| Рентгенологія | Рентген_Одеса Таїрова | 1721998507_Прайс РЕН Он Клиник Таирова з 26.07.2024-34.pdf | ![]() ![]() | |
| Сімейна медицина | Сімейна медицина_Одеса Таїрова | 1716475870_Прайс СМ Он Клиник Таирова 23.05.2024 (1)-29.pdf | ![]() ![]() | |
| Терапія | Терапия_Одесса_Таирова | 1710235112_Прайс ТЕР Он Клиник Таирова 11.03.2024-12.pdf | ![]() ![]() | |
| Аналізи | прайс_МАНИПУЛЯЦИИ_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294121_Прайс МАН Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| Дерматологія | прайс_ДЕРМА_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294225_Прайс ДЕРМ Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| УЗД | прайс_УЗИ_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294039_Прайс УЗИ Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| Неврологія | прайс_НЕВРО_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294150_Прайс НЕВРО Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| Гастроентерологія | прайс_ГАСТРО_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294185_Прайс ГАСТРО Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| Терапія | прайс_ТЕР_Г.Труда 27.01.2022 | 1643293976_Прайс ТЕР Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() | |
| Гінекологія | Прайс_ГИН_Г.Труда 27.01.2022 | 1643294256_Прайс ГИН Мини Клиника январь 2022.pdf | ![]() ![]() |
Перейти к странице:

